Лот1 Провода, 2000-2020
Состояние с хранения
Количество/масса (т) 5
Лот делимый
Наименование Характеристика Кол-во (в метрах):
ПРОВОД МП35-110-ОТК (0.35) ТУ16.К05-018-2002 ИЗ.№2 2410.94
ПРОВОД МП35-110-0.5 ТУ16.К05-018-2002 ИЗ.№2 13871.5
ПРОВОД МП35-110-0.5 ТУ16.К05-018-2002 ИЗ.№2 13431.5
ПРОВОД МП35-110-0.5 ТУ16.К05-018-2002 ИЗ.№2 11238
ПРОВОД МП35-110-0.5 ТУ16.К05-018-2002 ИЗ.№2 3903.5
ПРОВОД МП35-110-0.5 ТУ16.К05-018-2002 ИЗ.№2 3182.9
ПРОВОД МП35-110-0.5 ТУ16.К05-018-2002 ИЗ.№2 2310.99
ПРОВОД МП35-110-0.5 ТУ16.К05-018-2002 ИЗ.№2 1890
ПРОВОД МП35-110-0.5 ТУ16.К05-018-2002 ИЗ.№2 1904
ПРОВОД МП35-110-0.5 ТУ16.К05-018-2002 ИЗ.№2 1701.23
ПРОВОД МП35-110-0.5 ТУ16.К05-018-2002 ИЗ.№2 1000
ПРОВОД МП35-110-0.5 ТУ16.К05-018-2002 ИЗ.№2 642.5
ПРОВОД МП35-110-0.5 ТУ16.К05-018-2002 ИЗ.№2 168
ПРОВОД МП35-110-0.5 ТУ16.К05-018-2002 ИЗ.№2 17.04
ПРОВОД МП35-110-ОТК (0.75) ТУ16.К05-018-2002 ИЗ.№2 28758
ПРОВОД МП35-110-ОТК (0.75) ТУ16.К05-018-2002 ИЗ.№2 10500
ПРОВОД МП35-110-ОТК (0.75) ТУ16.К05-018-2002 ИЗ.№2 7614.71
ПРОВОД МП35-110-ОТК (0.75) ТУ16.К05-018-2002 ИЗ.№2 6670.22
ПРОВОД МП35-110-ОТК (0.75) ТУ16.К05-018-2002 ИЗ.№2 5995
ПРОВОД МП35-110-ОТК (0.75) ТУ16.К05-018-2002 ИЗ.№2 3258
ПРОВОД МП35-110-ОТК (0.75) ТУ16.К05-018-2002 ИЗ.№2 1015
ПРОВОД МП35-110-ОТК (0.75) ТУ16.К05-018-2002 ИЗ.№2 1000
ПРОВОД МП35-110-ОТК (0.75) ТУ16.К05-018-2002 ИЗ.№2 567
ПРОВОД МП35-110-ОТК (0.75) ТУ16.К05-018-2002 ИЗ.№2 500.5
ПРОВОД МП35-110-ОТК (0.75) ТУ16.К05-018-2002 ИЗ.№2 500
ПРОВОД МП35-110-ОТК (0.75) ТУ16.К05-018-2002 ИЗ.№2 484.5
ПРОВОД ПУГВ 1Х0.5 (Б) ТУ16-705.501-2010 ИЗ.№6 715.02
ПРОВОД ПУГВ 1Х0.5 (Б) ТУ16-705.501-2010 ИЗ.№6 549
ПРОВОД ПУГВ 1Х0.5 (Б) ТУ16-705.501-2010 ИЗ.№6 500
ПРОВОД ПУГВ 1Х0.5 (Б) ТУ16-705.501-2010 ИЗ.№6 179
ПРОВОД ПУГВ 1Х0.5 (ЗЖ) ТУ16-705.501-2010 ИЗ.№6 54.83
ПРОВОД ПУГВ 1Х0.5 (Ч) ТУ16-705.501-2010 ИЗ.№6 400
ПРОВОД ПУГВ 1Х0.75 (Б) ТУ16-705.501-2010 ИЗ.№6 9.24
ПРОВОД ПУГВ 1Х0.75 (С) ТУ16-705.501-2010 ИЗ.№6 31
ПРОВОД ПУГВ 1Х0.75 (КЧ) ТУ16-705.501-2010 ИЗ.№6 4.02
ПРОВОД ПУГВ 1Х1.0 (Б) ТУ16-705.501-2010 ИЗ.№6 21.5
ПРОВОД ПУГВ 1Х1.5 (С) ТУ16-705.501-2010 ИЗ.№6 5
ПРОВОД ПУГВ 1Х1.5 (КОРИЧНЕВЫЙ) ТУ16-705.501-2010 ИЗ.№6 189
ПРОВОД ПУГВ 1Х2.5 (Б) ТУ16-705.501-2010 ИЗ.№6 2014
ПРОВОД ПУГВ 1Х2.5 (Б) ТУ16-705.501-2010 ИЗ.№6 177.125
ПРОВОД ПУГВ 1Х4.0 (ЗЖ) ТУ16-705.501-2010 ИЗ.№6 493.3
ПРОВОД ПУГВ 1Х4.0 (ЗЖ) ТУ16-705.501-2010 ИЗ.№6 352
ПРОВОД ПУГВ 1Х4.0 (ЗЖ) ТУ16-705.501-2010 ИЗ.№6 156.7
ПРОВОД ПУГВ 1Х4.0 (ЗЖ) ТУ16-705.501-2010 ИЗ.№6 271.165
ПРОВОД ПУГВ 1Х4.0 (ЗЖ) ТУ16-705.501-2010 ИЗ.№6 50
ПРОВОД ПУГВ 1Х4.0 (Б) ТУ16-705.501-2010 ИЗ.№6 82.35
ПРОВОД ПУГВ 1Х4.0 (Ч) ТУ16-705.501-2010 ИЗ.№6 10
ПРОВОД ПУГВ 1Х6.0 (Б) ТУ16-705.501-2010 ИЗ.№6 04.7
КАБЕЛЬ ТРАНСКАБ-PATCH SF/UTQ CAT5E ZH НГ(А)-HF 1Х4Х0.78 ТУ3574-402-00217053-2011 315
КАБЕЛЬ МКЭШВ НГ (А) 1Х2Х0.75 ТУ35.61-002-628-02-081-2016 12
КАБЕЛЬ МКЭШНГ(А)-LS (27Х0.5) ТУ3500-022-52114552-2016 204
ПРОВОД БПВЛ-ОТК БЕЛЫЙ (1Х4) ТУ16-505.911-76 20
ПРОВОД МПО-ОТК (0.12) БЕЛЫЙ ТУ16-505.339-79 300
ПРОВОД МПО-ОТК (0.12) БЕЛЫЙ ТУ16-505.339-79 243.58
ПРОВОД МПО-ОТК (0.12) БЕЛЫЙ ТУ16-505.339-79 96.8
ПРОВОД МПО-ОТК (0.12) ЖЕЛТЫЙ ТУ16-505.339-79 1000
ПРОВОД МПО-ОТК (0.12) ЖЕЛТЫЙ ТУ16-505.339-79 277.7
ПРОВОД МПО-ОТК (0.12) ЖЕЛТЫЙ ТУ16-505.339-79 139.8
ПРОВОД МПО-ОТК (0.2) БЕЛЫЙ ТУ16-505.339-79 500
ПРОВОД МПО-ОТК (0.2) БЕЛЫЙ ТУ16-505.339-79 29.23
ПРОВОД МПО-ОТК (0.35) ЧЕРНЫЙ ТУ16-505.339-79 9.79
ПРОВОД МПО-ОТК (0.5) БЕЛЫЙ ТУ16-505.339-79 100
ПРОВОД МПО-ОТК (1.5) СИНИЙ ТУ16-505.339-79 346
ПРОВОД МПОЭ-ОТК (2Х0.12) ТУ16-505.339-79 35
ПРОВОД НВМ-100Л 2Х0.2 (БК) ТУ16.К76-156-99 3578 и мн.др
Полный перечень по запросу или на ЭТП ТЭК-Торг , процедура ПИ509014 лот1
Собственник рассмотрит Ваше ценовое предложение!
Местонахождение имущества: Чувашия, Чебоксары
Собственник: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС "ЭЛАРА" ИМЕНИ Г.А. ИЛЬЕНКО"
Продажа через электронную торговую площадку ТЭК-Торг.
Процедура № ПИ509014 лот1
По всем вопросам - звонит