Кабельная продукция
Период года выпуска 2008-2025
Состояние хорошее
Количество/масса (т) 226193, 00 м
№ Наименование поставляемого Товара Единица измерения Количество
1 Провод ПВ1 0, 75 М 3000
2 Кабель телефонный ПРППМ 2х0, 9 М 13
3 Кабель телефонный ПРППМ 2х0, 9 М 2
4 Кабель телефонный ТПВнг 10х2х0, 50 М 100
5 Кабель коаксиальный РК 50-7-11 М 15
6 Провод неизолированный АС 95/16 КГ 2245
7 Провод неизолированный АС 95/16 КГ 1509
8 Провод неизолированный АС 95/16 КГ 1540
9 Провод неизолированный АС 95/16 КГ 1250
10 Провод неизолированный АС 95/16 КГ 3960
11 Провод неизолированный АС 95/16 КГ 7235
12 Провод неизолированный АС 95/16 КГ 5874
13 Провод неизолированный АС 95/16 КГ 3567, 25
14 Провод неизолированный АС 95/16 КГ 2148
15 Провод неизолированный АС 95/16 КГ 1395
16 Провод неизолированный АС 95/16 КГ 2316, 75
17 Провод неизолированный АС 95/16 КГ 5648
18 Провод неизолированный АС 95/16 КГ 518, 54
19 Провод неизолированный АС 95/16 КГ 2249
20 Провод неизолированный АС 95/16 КГ 4489
21 Провод неизолированный АС 95/16 КГ 2781
22 Кабель контрольный КВВГнг(А)-ХЛ 14х1, 0 М 584
23 Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 5х6ок(N, PE)-0, 66 М 20
24 Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-ХЛ 5х1, 0 М 170
25 Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-ХЛ 10х1, 0 М 63, 7
26 Кабель КСБнг(А)-FRHF 2x2x1, 78 М 120
27 Кабель КСБнг(А)-FRHF 2x2x1, 78 М 1195
28 Кабель КСБнг(А)-FRHF 4x2x1, 78 М 8000
29 Провод ПуГВ-ХЛ 1х25 М 102
30 Кабель силовой ВВГнг(A) 4х4ок-0, 66 М 840
31 Кабель силовой ВВГнг(A) 4х4ок-0, 66 М 1206
32 Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 5х2, 5ок(N, PE)-1, 0 М 60
33 Кабель ВВГнг(A)-ХЛ 4х120мс(N, PE)-1, 0 М 10
34 Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-ХЛ 10х2, 5 М 100
35 Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-ХЛ 4х1, 5 М 11
36 Кабель КСБнг(А)-FRHF 4x2x0, 80 М 100
37 Кабель МКЭКШвнг(А)-ХЛ 2х2х1, 0 М 418
38 Кабель МКЭКШвнг(А)-ХЛ 2х2х1, 0 М 107
39 Кабель КВБбШвнг(А)-ХЛ 4х1, 0 М 280
40 Кабель КВВГЭнг(А)-ХЛ 4х1, 0 М 690
41 Кабель КВВГЭнг(А)-ХЛ 4х1, 0 М 1411
42 Кабель КВВГЭнг(А)-ХЛ 4х1, 0 М 746
43 Кабель КВВГнг(А)-ХЛ 10х1, 0 М 9
44 Кабель КВВГнг(А)-ХЛ 7х1, 5 М 125
45 Кабель КВБбШвнг(А)-ХЛ 10х1, 0 М 61
46 Кабель КВВГЭнг(А)-ХЛ 10х1, 0 М 1635
47 Кабель КВВГЭнг(А)-ХЛ 10х1, 0 М 15
48 Кабель КВВГЭнг(А)-ХЛ 10х1, 0 М 1140
49 Кабель КВВГЭнг(А)-ХЛ 10х1, 0 М 956
50 Кабель МКЭКШВнг(А)-ХЛ 4х2х1, 5 М 66
51 Кабель МКЭКШВнг(А)-ХЛ 4х2х1, 5 М 712
52 Кабель МКЭКШВнг(А)-ХЛ 4х2х1, 5 М 300
53 Кабель МКЭКШВнг(А)-ХЛ 4х2х1, 5 М 214
54 Кабель КВВГЭнг(А)-ХЛ 5Х1, 0 М 105
55 Кабель контрольный КВБбШвнг(А)-ХЛ 4х2, 5 М 20
56 Кабель АПвВнг(A)-ХЛ 1х150/25-10 М 315
57 Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 3х2, 5ок(N, PE)-0, 66 М 206
58 Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 5х2, 5ок(N, PE)-0, 66 М 93
59 Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 5х2, 5ок(N, PE)-0, 66 М 82
60 Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 5х2, 5ок(N, PE)-0, 66 М 82
61 Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 5х4ок(N, PE)-0, 66 М 99
62 Кабель НВПЭнг(С)-LS 4х2х0, 52 М 5
63 Кабель НВПЭнг(С)-LS 4х2х0, 52 М 20
64 Кабель ВВГнг(A)-ХЛ 4х6ок(N)-0, 66 М 880
65 Кабель контрольный КВВГнг(А)-ХЛ 7х1, 0 М 46
66 Кабель КВВГЭнг(А)-ХЛ 5х1, 0 М 145
67 Кабель КВВГЭнг(А)-ХЛ 5х1, 0 М 594
68 Кабель КВВГЭнг(А)-ХЛ 5х1, 0 М 190
69 Кабель ВБШвнг(A) 5х2, 5ок(N, PE)-1, 0 М 328
70 Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 5х2, 5ок(N, PE)-0, 66 М 361
71 Кабель ВБШвнг(A)-ХЛ 5х2, 5ок(N, PE)-0, 66 М 180
72 Кабель ВВГнг(A)-ХЛ 5х4ок(N, PE)-0, 66 М 36
73 Кабель контрольный КВВГнг(А)-LS 4х1, 0 М 584
74 Кабель КВБбШвнг(А)-ХЛ 4Х2, 5 М 30
75 Кабель КВВГнг(А)-ХЛ 14х1, 0 М 103
76 Кабель КВВГнг(А)-ХЛ 14х1, 0 М 170
77 Кабель КВВГнг(А)-ХЛ 14х1, 0 М 163
78 Кабель КВВГнг(А)-ХЛ 14х1, 0 М 222 и мн.др.
Собственник рассмотрит Ваше ценовое предложение!
Местонахождение имущества: Тюменская область, г. Губкинский
Собственник: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ПУРНЕФТЕГАЗ"
Продажа через электронную торговую площадку ТЭК-Торг.
Процедура № ПИ2611151
По вопросам звоните или пишите нам