Металлопрокат: круг, лист, труба, пруток
Период года выпуска 2012-2026
Состояние лежалое
Количество/масса (т) 59, 371
Лот делимый
Перечень
Наименование Год выпуска Кол-во
Сталь 09Г2С Круг 60 23.07.2025 9749 кг
Сталь 21Х14Н2М2БФ Круг 25 (ЭК-108) 04.06.2012 259 кг
Сталь 21Х14Н2М2БФ Круг 13 (ЭК-108) 04.06.2012 261 кг
Сталь 12Х18Н10Т Лист 30 03.12.2012 499 кг
Сталь 21Х14Н2М2БФ Круг 40 (ЭК-108) 06.06.2014 276 кг
Сталь 12Х18Н10Т Полоса 10х25 18.03.2013 145 кг
Сталь 20 Труба 108х8 07.09.2023 208 кг
Сталь 20 Полоса 22х65 18.03.2013 403 кг
Сталь 09Г2С Полоса 22х65 18.03.2013 246 кг
Сталь 20 Труба 121х25 24.07.2017 172 кг
Сталь 10Х17Н13М2Т Круг 16 31.05.2024 16 кг
Сталь 20 Труба 95х20 23.01.2017 96 кг
Сталь 20 Круг 230 15.12.2023 936 кг
Сталь 21Х14Н2М2БФ Круг 15 (ЭК-108) 21.06.2017 817 кг
Сталь 15ХМ Круг 50 30.11.2015 887 кг
Сталь 20 Круг 280 12.02.2024 1802 кг
Сталь 20 Труба 133х6 24.01.2013 155 кг
Сталь 15ХМ Круг 34 04.02.2013 39 кг
Сталь 09Г2С Круг 85 03.04.2025 746 кг
Сталь 40Х Шестигранник 30-h12 12.03.2014 56 кг
Сталь 20Х13 Круг 90 27.01.2025 766 кг
Сталь 20 Труба 146х30 17.06.2013 204 кг
Бронза БрАЖМЦ 10-3-1, 5 Труба 120х20 29.10.2021 171.5 кг
Сталь 09Г2С Труба 180х12 16.05.2024 1246 кг
Сталь 35 Круг 18 10.09.2013 9 кг
Сталь 20 Труба 133х30 12.09.2013 389 кг
Сталь 45 Круг 200 13.11.2013 1102 кг
Сталь 40Х Круг 60 15.07.2024 128 кг
Сталь 40Х Полоса 16х50 28.12.2013 185 кг
Сталь 12Х18Н10Т Полоса 18х40 26.12.2013 211 кг
Сталь 30Х13 Круг 60 30.10.2014 121 кг
Сталь 21Х14Н2М2БФ Круг 28 (ЭК-108) 07.08.2017 199 кг
Сталь 20Х13 Круг 160 17.01.2014 378 кг
Сталь 15ХМ Круг 40 28.04.2015 932 кг
Сталь 20 Прямоугольник 60х380х380 21.12.2017 17 шт
Сталь 20 Труба 180х14 19.02.2014 42 кг
Сталь 20 Круг 360 04.05.2023 608 кг
Сталь 15ХМ Круг 60 11.09.2023 3008 кг
Сталь 09Г2С Круг 390 23.06.2023 103 кг
Сталь 15Х5М Круг 170 11.09.2023 344 кг
Сталь 20 Труба 121х30 19.05.2014 441 кг
Сталь 20 Труба 121х22 12.04.2018 276 кг
Сталь 25Х1МФ Круг 20 26.05.2025 42 кг
Сталь 15ХМ Круг 100 04.12.2014 512 кг
Сталь 12Х18Н10Т Труба 108х10 13.11.2024 58 кг
Сталь 15ХМ Круг 90 17.04.2025 154 кг
Сталь 09Г2С Круг 270х59 22.10.2014 1 шт
Сталь 09Г2С Полоса 8х25 18.05.2015 25 кг
Сталь 12Х18Н10Т Полоса 8х25 18.05.2015 291 кг
Сталь 10Х17Н13М2Т Круг 32 13.09.2023 8 кг
Сталь 15Х5М Круг 200 14.05.2024 86 кг
Сталь 30Х13 Круг 55 08.04.2015 103 кг
Сталь 20 Круг 270 20.01.2023 2258 кг
Сталь 14Х17Н2 Круг 130 "Златоустовский металлургический завод" (с УЗК) 10.08.2015 44 кг
Сталь 25Х1МФ Круг 12 08.02.2017 49 кг
Сталь 15ХМ Круг 210 26.05.2021 1712 кг и мн.др
Собственник рассмотрит Ваше ценовое предложение!
Местонахождение имущества: Курганская область, г. Курган, Бурова-Петрова, 134
Собственник: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТМТ"
Продажа через электронную торговую площадку ТЭК-Торг.
Процедура № ПИ608413
По вопросам звоните или пишите нам (Макс)