Профильная труба
Год выпуска 2023
Состояние Новое, с хранения
Количество/масса (т) 414
Лот делимый
Наименование ТМЦ Кол-во Ед. измер.
Профиль 100х100х4 09Г2С ГОСТ 30245-2003 0, 142 т
Профиль 100х100х4 ГОСТ 30245-2003 / 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 0, 142 т
Профиль 100х100х4 ГОСТ 30245-2003 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 0, 571 т
Профиль 100х100х4 ГОСТ 30245-2003 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 0, 2 т
Профиль 100х100х4 ГОСТ 30245-2003 / Ст3сп ГОСТ 380-2005 0, 542 т
Профиль 100х100х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 0, 355 т
Профиль 100х100х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 0, 425 т
Профиль 100х100х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 0, 484 т
Профиль 100х100х5 ГОСТ 30245-2003 / 09Г2С ГОСТ 19281-2014 0, 346 т
Профиль 100х100х5 ГОСТ 30245-2003 / 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 0, 164 т
Профиль 100х100х5 ГОСТ 30245-2003 / 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 0, 35 т
Профиль 100х100х5 ГОСТ 30245-2003 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 0, 519 т
Профиль 100х100х5 ГОСТ 30245-2003 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 1, 1 т
Профиль 100х100х5 ГОСТ 30245-2003 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 0, 464 т
Профиль 100х100х5 ГОСТ 30245-2003 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 1, 973 т
Профиль 100х100х5 ГОСТ 30245-2003 / 09Г2С-9 ГОСТ 19281-2014 0, 177 т
Профиль 100х100х5 ГОСТ 30245-2003 / С345-6 ГОСТ 27772-2015 0, 315 т
Профиль 100х100х5 ГОСТ 30245-2003 / С345-6 ГОСТ 27772-2015 0, 164 т
Профиль 100х100х6 ГОСТ 30245-2003 / 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 6, 762 т
Профиль 100х100х6 ГОСТ 30245-2003 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 1, 205 т
Профиль 100х100х6, 0 09Г2С ГОСТ 30245-2003 0, 201 т
Профиль 100х100х8 ГОСТ 30245-2003 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 0, 257 т
Профиль 120х120х4 09Г2С ГОСТ 30245-2003 0, 328 т
Профиль 120х120х4 ГОСТ 30245-2003 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 9, 063 т
Профиль 120х120х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 0, 208 т
Профиль 120х120х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 0, 423 т
Профиль 120х120х5 09Г2С ГОСТ 30245-2003 6, 562 т
Профиль 120х120х5 ГОСТ 30245-2003 / 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 0, 211 т
Профиль 120х120х5 ГОСТ 30245-2003 / 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 3, 674 т
Профиль 120х120х5 ГОСТ 30245-2003 / 09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 1, 127 т
Профиль 120х120х5 ГОСТ 30245-2003 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 4, 198 т
Профиль 120х120х5 ГОСТ 30245-2003 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 2, 531 т
Профиль 120х120х5 ГОСТ 30245-2003 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 0, 073 т
Профиль 120х120х5 ГОСТ 30245-2003 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 0, 843 т
Профиль 120х120х5 ГОСТ 30245-2003 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 0, 181 т
Профиль 120х120х5 ГОСТ 30245-2003 / 09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 0, 212 т
Профиль 120х120х5 ГОСТ 30245-2003 / С255-6 ГОСТ 27772-2015 0, 211 т
Профиль 120х120х5 ГОСТ 30245-2003 / С345-6 ГОСТ 27772-2015 2, 36 т
Профиль 120х120х5 ГОСТ 30245-2003 / С345-6 ГОСТ 27772-2015 1, 264 т
Профиль 120х120х5 ГОСТ 30245-2003 / С345-6 ГОСТ 27772-2015 0, 389 т
Профиль 120х120х5 ГОСТ 30245-2003 / С345-6 ГОСТ 27772-2015 0, 2 т и мн.др.
Полный перечень на ЭТП ТЭК-Торг или по запросу.
Собственник рассмотрит Ваше ценовое предложение!
Местонахождение имущества: Иркутская область, Усть-Кут, площадка ИЗП
Собственник: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ"
Продажа через электронную торговую площадку ТЭК-Торг.
Процедура № ПИ601349
По всем вопросам - звоните или пишите нам в Телеграм