№ п/п Дата постройки Номер вагон-цистерны Наименование Товара Ед. изм. Кол-во Цена, без ндс, руб.
1 27.07.1993 51111201 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ. 1 195 000, 00
2 22.08.1993 51111235 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ. 1 238 900, 00
3 22.08.1993 51111243 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ. 1 195 000, 00
4 22.08.1993 51111318 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ. 1 195 000, 00
5 26.08.1993 51111268 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ. 1 195 000, 00
6 19.08.1993 51111276 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ. 1 196 800, 00
7 26.08.1993 51111284 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ. 1 293 200, 00
8 26.08.1993 51111300 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ. 1 420 100, 00
9 26.08.1993 51111326 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ. 1 532 800, 00
10 27.08.1993 51111177 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ. 1 331 300, 00
11 27.08.1993 51111219 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ. 1 236 900, 00
12 27.08.1993 51111227 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ. 1 195 000, 00
13 03.09.1993 51111250 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ. 1 195 000, 00
14 16.11.1993 51155984 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ. 1 462 500, 00
15 16.11.1993 51156008 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ. 1 195 000, 00
16 16.11.1993 51156024 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ. 1 195 000, 00
17 16.11.1993 51156032 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ. 1 292 400, 00
18 16.11.1993 51156040 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ. 1 195 000, 00
19 16.11.1993 51156057 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ. 1 195 000, 00
20 16.11.1993 51156073 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ. 1 221 100, 00
21 19.11.1993 51156065 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ. 1 195 000, 00
22 19.11.1993 51156081 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ. 1 328 900, 00
23 19.11.1993 51156107 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ. 1 465 300, 00
24 19.11.1993 51156115 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ. 1 385 200, 00
25 19.11.1993 51156123 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ. 1 421 800, 00
26 19.11.1993 51156131 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ. 1 410 600, 00
27 19.11.1993 51156149 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ. 1 195 000, 00
28 19.11.1993 51156156 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ. 1 195 000, 00
29 19.11.1993 51156164 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ. 1 315 100, 00
30 19.11.1993 51156172 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ. 1 294 100, 00
31 19.11.1993 51155950 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ. 1 253 600, 00
32 19.11.1993 51155968 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ. 1 222 800, 00
33 26.12.1993 51175578 Железнодорожная-вагон цистерна ШТ. 1 195 000, 00
34 26.12.1993 51175560 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ 1 410 000, 00
35 26.11.1993 51155976 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ 1 228 800, 00
36 26.11.1993 51156016 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ 1 195 000, 00
37 26.11.1993 51156180 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ 1 222 400, 00
38 02.12.1993 51156206 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ 1 392 000, 00
39 02.12.1993 51156214 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ 1 332 600, 00
40 02.12.1993 51156222 ж/д цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов ШТ 1 317 000, 00
Полный перечень смотреть на ЭТП ТЭК-Торг
СОБСТВЕННИК РАССМОТРИТ ВАШЕ ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Местонахождение: Рязанская область, Рязань, Южный Промузел, 8
Собственник: АО "Рязанская нефтеперерабатывающая компания"