4 Труба ст.20 25х4 ГОСТ 8734 555 кг
5 Труба ст.20 32х3 ГОСТ 8732 10868 кг
6 Труба ст.20 20х2, 5 ГОСТ 8732 500 кг
7 Труба 12Х18Н10Т 89х5 ГОСТ 9941 322 кг
8 Труба ст.20 630х10 ГОСТ 10704 670 кг
9 Труба 12Х18Н10Т 38х2, 5 ГОСТ 8732 1365 кг
10 Труба ст.20 57х3, 5 ГОСТ 8732 1565 кг
11 Труба ст.20 133х5 ГОСТ 8732 1570 кг
12 Труба ВТ1-0 40х3, 5 ГОСТ 22897 360 кг
13 Труба 12Х18Н10Т 108х4, 5 ГОСТ 9941 130 кг
14 Труба 12Х18Н10Т 76х3 ГОСТ 9941 7, 8 кг
15 Труба ст.20 159х10 ГОСТ 8732 1764 кг
16 Труба 10Г2 25х2 ГОСТ 8732 5100мм 2218, 5 м
17 Труба 12Х18Н10Т 18х3 ГОСТ 9941 34 кг
18 Труба 12Х18Н10Т 45х3 ГОСТ 9941 135 кг
19 Труба ст.20 114х5 ГОСТ 8732 240 кг
20 Труба ст.20 76х5 ГОСТ 8732 200 кг
21 Труба профильная Ст3 100х50х4мм ГОСТ 8639 200 кг
22 Труба ст.20 24х2, 5 ГОСТ 8734 54 кг
23 Труба 12Х18Н10Т 325х12 ГОСТ 9941 440 кг
24 Труба 12Х18Н10Т 140х20 ГОСТ 9941 215 кг
25 Труба ст.20 159х6 ГОСТ 10704 0, 36 т
26 Труба АМцС 38х3 ГОСТ 18482 190 кг
27 Труба ВТ1-0 70х2 ГОСТ 22897 22 кг
28 Труба титановая ВТ1-0 Ф89х2 (86561) 260 кг
29 Труба ВГП 32х3, 2 ГОСТ 3262 375 кг
30 Труба ст.20 219х8 ГОСТ 8732 295 кг
31 Труба ст.20 76х4 ГОСТ 8732 650 кг
32 Труба ст.20 89х5 ГОСТ 8732 2080 кг
33 Труба 12Х18Н10Т 20х2 ГОСТ 9941 185 кг
34 Труба 12Х18Н10Т 57х3, 5 ГОСТ 9941 73 кг
35 Труба 12х18н10т ф89х5 (88490) 45 кг
Собственник рассмотрит Ваше ценовое предложение!
Местонахождение имущества: Чувашия, Новочебоксарск, Промышленная, 101
Собственник: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХИМПРОМ"
Продажа через электронную торговую площадку ТЭК-Торг.
Процедура № ПИ603010
По всем вопросам - звоните или пишите нам в Телеграм