Трубная продукция ( Труба ) диаметром 219 мм ( Труба 219х ) с различной стенкой
Период года выпуска 2020-2024
Состояние: новое (с хранения, лежалое, невостребованное)
Количество/масса (т) 271 т
Лот делимый
Наименование ТМЦ Кол-во Ед. измер.
Труба 219х8 ГОСТ 10704-91/ 09Г2С ГОСТ 10705-80 0, 761 т
Труба 219х16 ГОСТ 8732-78 / В 09Г2С ГОСТ 8731-74 0, 69 т
Труба 219х8 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 2, 335 т
Труба 219х8 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 2 т
Труба 219х8 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 0, 891 т
Труба 219х8 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 0, 513 т
Труба 219х8 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 0, 5 т
Труба 219х8 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 0, 592 т
Труба 219х8 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 0, 46 т
Труба 219х8 ГОСТ 8732-78/В-09Г2С ГОСТ 8731-74 0, 365 т
Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 3, 659 т
Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 4, 132 т
Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 1, 797 т
Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 0, 382 т
Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 0, 379 т
Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 0, 379 т
Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 0, 378 т
Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 0, 54 т
Труба 219х6 ГОСТ 10704-91/В-09Г2С ГОСТ 10705-80 0, 532 т
Труба 219х12-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 25, 352 т
Труба 219х12-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 8, 02 т
Труба 219х12-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 3, 354 т
Труба 219х12-09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 0, 618 т
Труба 219х8 ГОСТ 10704-91/ 20-В ГОСТ 10705-80 1, 59 т
Труба 219х8 ГОСТ 10704-91/ 20-В ГОСТ 10705-80 1 т и мн.др.
Собственник рассмотрит Ваше ценовое предложение!
Местонахождение имущества: г. Усть-Кут, Центральный склад на территории Иркутского Завода Полимеров
Собственник: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ"
Продажа через электронную торговую площадку ТЭК-Торг.
Процедура № ПИ512426
По всем вопросам - звоните или пишите нам в Телеграм