Арматура, год выпуска 1999
Состояние: НВЛ, лежалое
Количество/масса (т) 2, 812 т
Лот делимый
Номер позиции ИНК (НЕ МЕНЯТЬ!) Наименование ТМЦ Кол-во Ед. измер.
1 Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 320, 000 т
2 Арматура А-III 16 25Г2С ГОСТ 5781-82 179, 420 т
3 Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 103, 334 т
4 Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 89, 577 т
5 Арматура А-III 14 25Г2С ГОСТ 5781-82 85, 774 т
6 Арматура 32 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 81, 994 т
7 Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 63, 910 т
8 Арматура А-III 20 25Г2С ГОСТ 5781-82 65, 781 т
9 Арматура 36 А500С ГОСТ 34028-2016 64, 298 т
10 Арматура 12-А500С ГОСТ 34028-2016 52, 000 т
11 Арматура 18 А240 ГОСТ 34028-2016 53, 289 т
12 Арматура 18 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 40, 276 т
13 Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 39, 440 т
14 Арматура 14 A240 ГОСТ 34028-2016 45, 669 т
15 Арматура 10 А500С ГОСТ 34028-2016 5, 275 т
16 Арматура А-III 36 25Г2С ГОСТ 5781-82 37, 042 т
17 Арматура А-III 22 25Г2С ГОСТ 5781-82 26, 149 т
18 Арматура 28 А400 25Г2C ГОСТ 34028-2016 27, 727 т
19 Арматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 23, 000 т
20 Арматура А-III 36 25Г2С ГОСТ 5781-82 31, 396 т
21 Арматура 36 A400 ГОСТ 34028-2016 21, 980 т
22 Арматура 28 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 25, 370 т
23 Арматура 25-А500С ГОСТ 34028-2016 21, 500 т
24 Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 17, 751 т
25 Арматура 16 A240 ГОСТ 34028-2016 25, 130 т
26 Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 17, 492 т
27 Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 26, 471 т
28 Арматура 36 А500С ГОСТ 34028-2016 16, 115 т
29 Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 18, 500 т
30 Арматура 22 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 16, 447 т
31 Арматура 25 A240 ГОСТ 34028-2016 14, 298 т
32 Арматура А-III 25 25Г2С ГОСТ 5781-82 13, 469 т
33 Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 12, 216 т
34 Арматура 32-А500С ГОСТ 34028-2016 15, 224 т
35 Арматура 36 А500С ГОСТ 34028-2016 13, 030 т
36 Арматура 25 A240 ГОСТ 34028-2016 11, 500 т
37 Арматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 11, 473 т
38 Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 9, 955 т
39 Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 10, 370 т
40 Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 10, 362 т
41 Арматура 28 А400 25Г2C ГОСТ 34028-2016 9, 955 т
42 Арматура 25-А500С ГОСТ 34028-2016 8, 951 т
43 Арматура 36 А500С ГОСТ 34028-2016 8, 930 т
44 Арматура A-I 6 Ст3сп ГОСТ 5781-82 7, 150 т
45 Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 9, 330 т
46 Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 9, 637 т
47 Арматура А-III 32 25Г2С ГОСТ 5781-82 7, 884 т
48 Арматура 22 А400 ГОСТ 34028-2016 8, 845 т
49 Арматура 18 A400 ГОСТ 34028-2016 8, 100 т
50 Арматура 25 А400 ГОСТ 34028-2016 7, 645 т
51 Арматура 16 A240 ГОСТ 34028-2016 10, 005 т
52 Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 7, 570 т и мн.др.
Всего 714 позиций в перечне
Собственник рассмотрит Ваше ценовое предложение!
Местонахождение имущества: Иркутская область, Усть-Кут, Центральный склад на территории Иркутского завода полимеров
Собственник: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ
Продажа через электронную торговую площадку ТЭК-Торг.
Процедура № ПИ512254
По всем вопросам - звоните или пишите нам в Телеграм