В продаже арматура
Год выпуска 2023
Состояние лежалое, с хранения
2 139, 07 т. Лот делимый
Наименование ТМЦ Кол-во Ед. измер.
Арматура 10 A240 ГОСТ 34028-2016 2, 508 т
Арматура 10 A400 ГОСТ 34028-2016 0, 219 т
Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 1, 150 т
Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 0, 192 т
Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 0, 203 т
Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 1, 032 т
Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 0, 010 т
Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 1, 022 т
Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 0, 052 т
Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 14, 246 т
Арматура 10 А240 ГОСТ 34028-2016 0, 092 т
Арматура 10 А240 ст3сп ГОСТ 34028-2016 0, 282 т
Арматура 10 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 8, 859 т
Арматура 10 А500С ГОСТ 34028-2016 0, 877 т
Арматура 10-А-I ГОСТ 5781-82 0, 901 т
Арматура 10-А-I ГОСТ 5781-82 0, 025 т
Арматура 12 A240 ГОСТ 34028-2016 14, 714 т
Арматура 12 A400 ГОСТ 34028-2016 0, 534 т
Арматура 12 А240 Ст3сп ГОСТ 34028-2016 3, 249 т
Арматура 12 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 27, 604 т
Арматура 12-А500С ГОСТ 34028-2016 16, 589 т
Арматура 14 A240 ГОСТ 34028-2016 3, 582 т
Арматура 14 А500С ГОСТ 34028-2016 0, 015 т
Арматура 16 A240 ГОСТ 34028-2016 58, 017 т
Арматура 16 А1 Ст3 ГОСТ 5781-82 0, 316 т
Арматура 16 А240 ВСт3пс5 ГОСТ 5781-82 0, 019 т
Арматура 16 А240 Ст3пс ГОСТ 5781-82 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 0, 178 т
Арматура 16 А240 Ст3пс ГОСТ 5781-82 оцинкованная по ГОСТ 9.307-89 0, 037 т
Арматура 16 А240 Ст3сп ГОСТ 34028-2016 42, 700 т
Арматура 16 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 39, 125 т
Арматура 16 А500С ГОСТ 34028-2016 0, 440 т
Арматура 16 А500С ГОСТ 34028-2016 40, 547 т
Арматура 16 А500С ГОСТ 34028-2016 0, 500 т
Арматура 18 A1 ст3пс5 ГОСТ 5781-82х 2, 789 т
Арматура 18 A400 ГОСТ 34028-2016 6, 668 т
Арматура 18 А240 ГОСТ 34028-2016 0, 208 т
Арматура 18 А240 ГОСТ 34028-2016 2, 258 т
Арматура 18 А240 ГОСТ 34028-2016 7, 840 т
Арматура 18 А240 ГОСТ 34028-2016 2, 726 т
Арматура 18 А240 ГОСТ 34028-2016 0, 441 т
Арматура 20 A240 ГОСТ 34028-2016 2, 845 т
Арматура 20 A240 ГОСТ 34028-2016 0, 027 т
Арматура 20 A240 ГОСТ 34028-2016 2, 793 т
Арматура 20 A400 ГОСТ 34028-2016 1, 911 т
Арматура 20 А240 Ст3сп ГОСТ 34028-2016 0, 060 т
Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 0, 015 т
Арматура 20 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 0, 963 т
Арматура 20-А500С ГОСТ 34028-2016 0, 020 т
Арматура 20-А500С ГОСТ 34028-2016 1, 020 т
Арматура 25 A240 ГОСТ 34028-2016 0, 568 т
Арматура 25 A240 ГОСТ 34028-2016 35, 399 т
Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 2, 650 т
Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 0, 048 т
Арматура 25 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 3, 680 т
Арматура 25 А400 ГОСТ 34028-2016 4, 216 т
Арматура 25-А500С ГОСТ 34028-2016 0, 427 т
Арматура 25-А500С ГОСТ 34028-2016 30, 451 т
Арматура 28 A240 ГОСТ 34028-2016 1, 762 т
Арматура 28 A240 ГОСТ 34028-2016 0, 174 т
Арматура 28 А400 25Г2C ГОСТ 34028-2016 44, 095 т
Арматура 28 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 34, 201 т
Арматура 28 А500С ГОСТ 34028-2016 4, 228 т
Арматура 32-А500С ГОСТ 34028-2016 18, 178 т
Арматура 36 A400 ГОСТ 34028-2016 29, 743 т
Арматура 36 А500С ГОСТ 34028-2016 108, 804 т
Арматура 6 А240 ГОСТ 34028-2016 4, 872 т
Арматура 6 А240 ГОСТ 5781-82 0, 012 т
Арматура 6 А240С ГОСТ 5781-82 0, 600 т
Арматура 6 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 0, 014 т
Арматура 6 А400 25Г2С ГОСТ 34028-2016 0, 816 т
Арматура 6 А400 ГОСТ 34028-2016 0, 114 т
Арматура 6, 5 ст3сп ГОСТ 2590-2006; ГОСТ 535-2005 0, 181 т
Арматура 6-В500С ГОСТ Р 52544-2006 1, 302 т
Арматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 0, 040 т
Арматура 8 A240 ГОСТ 34028-2016 7, 046 т
Арматура 8 A400 ГОСТ 34028-2016 5, 595 т
Арматура 8 А1 ст3сп ГОСТ 5781-82х 558, 400 кг
Арматура 8 А240 ГОСТ 34028-2016 11, 032 т и мн.др
Собственник рассмотрит Ваше ценовое предложение!
Местонахождение имущества: Иркутская область, Усть-Кут, Центральный склад на территории Иркутского завода полимеров
Продажа через электронную торговую площадку ТЭК-Торг